一、項目編號:CLZ0125QY00ZC98
二、項目名稱:2025-2026年清遠監(jiān)獄警察職工食堂食材原料采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(2025-2026年清遠監(jiān)獄警察職工食堂食材原料采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道平湖社區(qū)富民工業(yè)區(qū)57棟101 | 折扣率:85.00% |
四、主要標的信息
合同包1(2025-2026年清遠監(jiān)獄警察職工食堂食材原料采購項目):
貨物類(深圳市綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | 2025-2026年清遠監(jiān)獄警察職工食堂食材原料采購項目 | 詳見投標文件 | 詳見投標文件 | 1.0000(項) | 4,900,000.0000 | 4,900,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
卿利中(采購人代表)、韓文惺、陳婷、巫紹明、周彩杏
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
以采購預算作為采購代理服務費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2015〕299號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計費標準后下浮20%計算 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2025-2026年清遠監(jiān)獄警察職工食堂食材原料采購項目 | 4.632 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025-2026年清遠監(jiān)獄警察職工食堂食材原料采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 20.00 | 28.41 | 91.41 | 1 | 1 |
廣東金粵華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 20.00 | 35.00 | 90.00 | 2 | 2 |
廣東匯康源食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 20.00 | 33.54 | 89.74 | 3 | 3 |
廣東致膳飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 20.00 | 28.75 | 88.75 | 4 | |
廣東好佳順食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 20.00 | 28.08 | 87.68 | 5 | |
廣東黎耀供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 20.00 | 30.19 | 87.59 | 6 | |
廣東省渼膳餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 20.00 | 30.57 | 86.57 | 7 | |
清遠市鴻昇農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 20.00 | 29.45 | 86.25 | 8 | |
深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 20.00 | 28.41 | 85.81 | 9 | |
廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 20.00 | 27.44 | 84.04 | 10 | |
廣東和康達農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 20.00 | 26.25 | 81.65 | 11 | |
廣東膳道企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 20.00 | 26.83 | 81.63 | 12 | |
廣東豐泉餐飲管理集團有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 16.00 | 28.41 | 81.01 | 13 | |
廣東泓峰膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.90 | 19.00 | 25.42 | 77.32 | 14 | |
廣州合家興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 20.00 | 28.41 | 74.01 | 15 | |
廣東陽農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
廣州綠之鮮果蔬食品貿(mào)易有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
深圳九岳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | |||||||
清遠市眾勝食品有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省清遠監(jiān)獄
地 址:廣東省清遠市清城區(qū)廣東省清遠監(jiān)獄
聯(lián)系方式:0763-3565060
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:采聯(lián)國際招標采購集團有限公司
地 址:廣東省清遠市清城區(qū)新城靜福路27號朝南國際商務中心17層辦公室06、07號(清遠分公司)
聯(lián)系方式:0763-3813002-2407
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:何小姐
電 話:0763-3813002-2407
采聯(lián)國際招標采購集團有限公司
2025年10月14日