一、項目編號:SLC1-25101
二、項目名稱:2025~2026年度清遠市體育學校食堂食材配送服務采購項目
三、采購結果
合同包1(2025~2026年度清遠市體育學校食堂食材配送服務采購項目包1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
清遠市高谷膳食配送與農產品檢測有限公司 | 清遠市新城B39區洲心工業園內藏霞一路101號 | 折扣率:97.00% |
合同包2(2025~2026年度清遠市體育學校食堂食材配送服務采購項目包2):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東供銷農產品股份有限公司 | 廣州市越秀區菜園東路75-81號二層201房(不可作廠房使用) | 折扣率:97.00% |
合同包3(2025~2026年度清遠市體育學校食堂食材配送服務采購項目包3):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
清遠市軍創科技實業有限公司 | 清遠市新城東二十二號區市糧食局散堆倉之一(自編之一) | 折扣率:97.00% |
四、主要標的信息
合同包1(2025~2026年度清遠市體育學校食堂食材配送服務采購項目包1):
服務類(清遠市高谷膳食配送與農產品檢測有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發服務 | 2025~2026年度清遠市體育學校食堂食材配送服務采購項目包1 | 為清遠市體育食堂提供食品配送服務,包括副食品及日用消耗品類、糧油類、肉類、蔬菜類、包點及粉面類、水果類和奶及奶制品的采購。 | 按招標文件條款和采購人服務標準為準 | 2025年10月1日至2026年9月30日止。供貨期限屆滿或該合同包實際采購金額達到該合同包最高限價,但采購人尚未重新確定供貨商的,經采購人提出后,中標人與采購人簽訂補充協議,按原合同繼續供貨至采購人確定新的供貨商為止,補充協議總金額不超原合同金額10%。 | 按招標文件條款和采購人服務標準為準 |
合同包2(2025~2026年度清遠市體育學校食堂食材配送服務采購項目包2):
服務類(廣東供銷農產品股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發服務 | 2025~2026年度清遠市體育學校食堂食材配送服務采購項目包2 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 2025年10月1日至2026年9月30日止。供貨期限屆滿或該合同包實際采購金額達到該合同包最高限價,但采購人尚未重新確定供貨商的,經采購人提出后,中標人與采購人簽訂補充協議,按原合同繼續供貨至采購人確定新的供貨商為止,補充協議總金額不超原合同金額10%。 | 按招標文件要求執行 |
合同包3(2025~2026年度清遠市體育學校食堂食材配送服務采購項目包3):
服務類(清遠市軍創科技實業有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 食品和飲料批發服務 | 2025~2026年度清遠市體育學校食堂食材配送服務采購項目包3 | 按照采購人要求 | 按照采購人要求 | 2025年10月1日至2026年9月30日止。供貨期限屆滿或該合同包實際采購金額達到該合同包最高限價,但采購人尚未重新確定供貨商的,經采購人提出后,中標人與采購人簽訂補充協議,按原合同繼續供貨至采購人確定新的供貨商為止,補充協議總金額不超原合同金額10%。 | 按照采購人要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
崔立夫(采購人代表)、蘇清嫦、羅芳、廖仙梅、向懷英
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
本項目根據招標文件的約定定額收取服務費。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2025~2026年度清遠市體育學校食堂食材配送服務采購項目包1 | 2 | 中標(成交)供應商 |
2 | 2025~2026年度清遠市體育學校食堂食材配送服務采購項目包2 | 2 | 中標(成交)供應商 |
3 | 2025~2026年度清遠市體育學校食堂食材配送服務采購項目包3 | 2 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025~2026年度清遠市體育學校食堂食材配送服務采購項目包1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市高谷膳食配送與農產品檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 29.00 | 8.40 | 94.40 | 1 | 1 |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 54.20 | 29.00 | 8.40 | 91.60 | 2 | 2 |
清遠市鴻昇農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 52.40 | 29.00 | 9.37 | 90.77 | 3 | 3 |
清遠市軍創科技實業有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 29.00 | 8.40 | 89.40 | 4 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 29.00 | 8.49 | 88.49 | 5 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 29.00 | 8.86 | 87.86 | 6 | |
廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 29.00 | 9.06 | 86.66 | 7 | |
廣東致膳飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 29.00 | 9.16 | 86.16 | 8 | |
廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 29.00 | 9.26 | 85.86 | 9 | |
中山市智聯農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 29.00 | 8.40 | 85.60 | 10 | |
廣州市康禾果菜貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 29.00 | 8.76 | 84.76 | 11 | |
清遠市商聯農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 27.00 | 8.49 | 84.09 | 12 | |
廣東菜易購供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 29.00 | 8.67 | 81.07 | 13 | |
廣東省千沅商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 24.00 | 10.00 | 80.60 | 14 | |
峰來餐飲管理服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 29.00 | 9.26 | 76.66 | 15 | |
清遠市潤盈農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 23.50 | 8.86 | 73.56 | 16 |
合同包2(2025~2026年度清遠市體育學校食堂食材配送服務采購項目包2):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 53.60 | 29.00 | 8.40 | 91.00 | 1 | 1 |
清遠市軍創科技實業有限公司 | 通過 | 通過 | 52.40 | 29.00 | 8.40 | 89.80 | 2 | 2 |
清遠市鴻昇農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 29.00 | 9.37 | 89.37 | 3 | 3 |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 29.00 | 8.49 | 87.09 | 4 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 29.00 | 8.86 | 86.06 | 5 | |
廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 29.00 | 9.06 | 85.26 | 6 | |
廣東致膳飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 29.00 | 9.94 | 85.14 | 7 | |
廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 29.00 | 9.53 | 84.33 | 8 | |
中山市智聯農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 29.00 | 8.40 | 84.20 | 9 | |
廣州市康禾果菜貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 29.00 | 8.76 | 83.36 | 10 | |
清遠市商聯農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 27.00 | 8.49 | 82.29 | 11 | |
廣東菜易購供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 29.00 | 8.67 | 80.07 | 12 | |
廣東省千沅商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 24.00 | 10.00 | 78.80 | 13 | |
峰來餐飲管理服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 29.00 | 9.26 | 76.06 | 14 | |
清遠市潤盈農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 23.50 | 8.86 | 71.76 | 15 | |
清遠市高谷膳食配送與農產品檢測有限公司 | 已推薦為合同包1的第一中標候選人,不再參與其余合同包的評審。 |
合同包3(2025~2026年度清遠市體育學校食堂食材配送服務采購項目包3):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市軍創科技實業有限公司 | 通過 | 通過 | 52.40 | 29.00 | 8.25 | 89.65 | 1 | 1 |
清遠市鴻昇農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 50.60 | 29.00 | 9.20 | 88.80 | 2 | 2 |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 29.00 | 8.33 | 86.53 | 3 | 3 |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 29.00 | 8.70 | 85.90 | 4 | |
廣東致膳飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.20 | 29.00 | 10.00 | 85.20 | 5 | |
廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 29.00 | 8.89 | 84.69 | 6 | |
廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 29.00 | 9.76 | 84.56 | 7 | |
中山市智聯農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 29.00 | 8.25 | 84.05 | 8 | |
廣州市康禾果菜貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 29.00 | 8.60 | 83.20 | 9 | |
清遠市商聯農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 27.00 | 8.33 | 82.13 | 10 | |
廣東菜易購供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.80 | 29.00 | 8.51 | 79.31 | 11 | |
廣東省千沅商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 24.00 | 9.82 | 78.62 | 12 | |
峰來餐飲管理服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 29.00 | 9.09 | 75.49 | 13 | |
清遠市潤盈農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 23.50 | 8.70 | 71.60 | 14 | |
清遠市高谷膳食配送與農產品檢測有限公司 | 已推薦為合同包1的第一中標候選人,不再參與其余合同包的評審。 | |||||||
廣東供銷農產品股份有限公司 | 已推薦為合同包2的第一中標候選人,不再參與其余合同包的評審。 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:清遠市體育學校
地 址:清遠市清城區鳳翔大道19號
聯系方式:0763-3367072
2.采購代理機構信息
名 稱:清遠市深聯招標有限公司
地 址:清遠市連江路1號金沙商務大廈第11層
聯系方式:0763-3382505
3.項目聯系方式
項目聯系人:張英哲
電 話:0763-3382505
清遠市深聯招標有限公司
2025年10月09日