一、項目編號:JC202508FG169
二、項目名稱:廣州市黃埔區(qū)老人院2025年度飯?zhí)檬巢牟少徟渌头?wù)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州市黃埔區(qū)老人院2025年度飯?zhí)檬巢牟少徟渌头?wù)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東雅食樂餐飲管理服務(wù)有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)和工業(yè)區(qū)東區(qū)二路五號之五 | 折扣率:85.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市黃埔區(qū)老人院2025年度飯?zhí)檬巢牟少徟渌头?wù)項目):
服務(wù)類(廣東雅食樂餐飲管理服務(wù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 采購農(nóng)副食品,動、植物油制品等食品,具體按招標(biāo)文件需求提供服務(wù)及配送 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件需求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件需求 | 自合同簽訂之日起一年或采購費用總額累計達(dá)到本項目預(yù)算金額時,以先到者為期限,本合同隨之終止 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王文華、馮建奎、蔡叔芳、李光華、盧華培(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
(1)以項目預(yù)算金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數(shù);(2)采購代理服務(wù)費采用差額定率累進法進行計算,按照以下標(biāo)準(zhǔn)計取: 100萬元以下的部分,按照1.5%計取;100-500萬元的部分,按照0.8%計取;500-1000萬元的部分,按照0.45%計取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市黃埔區(qū)老人院2025年度飯?zhí)檬巢牟少徟渌头?wù)項目 | 6.030362 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市黃埔區(qū)老人院2025年度飯?zhí)檬巢牟少徟渌头?wù)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東雅食樂餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 32.00 | 4.69 | 9.18 | 94.67 | 1 | 1 |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 32.00 | 4.69 | 9.07 | 88.96 | 2 | 2 |
廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 32.00 | 4.60 | 9.18 | 88.18 | 3 | 3 |
廣州市仁洲農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 32.00 | 4.54 | 9.18 | 88.12 | 4 | |
廣東從玉農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 32.00 | 4.67 | 8.97 | 88.04 | 5 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 32.00 | 4.68 | 9.51 | 87.59 | 6 | |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 32.00 | 4.68 | 8.86 | 87.14 | 7 | |
廣州鮮潤達(dá)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 32.00 | 4.71 | 9.40 | 86.91 | 8 | |
廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 32.00 | 4.63 | 9.07 | 86.90 | 9 | |
廣州埔供優(yōu)選配送服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 32.00 | 4.54 | 8.76 | 86.90 | 10 | |
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 32.00 | 4.54 | 8.67 | 86.81 | 11 | |
廣東恒象農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 32.00 | 4.61 | 9.18 | 86.79 | 12 | |
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 32.00 | 4.67 | 9.29 | 86.76 | 13 | |
廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 32.00 | 4.54 | 9.18 | 86.72 | 14 | |
廣東鮮康達(dá)食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.70 | 32.00 | 4.67 | 9.29 | 86.66 | 15 | |
廣州康貝餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 32.00 | 4.54 | 9.75 | 86.29 | 16 | |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 32.00 | 4.66 | 8.67 | 86.13 | 17 | |
廣州長驛餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 32.00 | 4.60 | 9.07 | 85.67 | 18 | |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 32.00 | 4.72 | 9.29 | 85.61 | 19 | |
廣州市掌瑞飲食服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 32.00 | 4.68 | 8.67 | 85.55 | 20 | |
廣州農(nóng)產(chǎn)國際供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 32.00 | 4.69 | 9.40 | 85.49 | 21 | |
廣東膳道農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 32.00 | 4.68 | 9.18 | 85.06 | 22 | |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 32.00 | 4.69 | 9.29 | 84.58 | 23 | |
廣州康源農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.70 | 32.00 | 4.68 | 8.86 | 84.24 | 24 | |
壹站匯(廣東)食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 32.00 | 4.66 | 9.51 | 83.97 | 25 | |
廣東好佳順食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.30 | 32.00 | 4.67 | 9.18 | 83.15 | 26 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 28.00 | 4.69 | 8.67 | 82.96 | 27 | |
廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.90 | 32.00 | 4.67 | 8.48 | 82.05 | 28 | |
鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 32.00 | 4.73 | 10.00 | 79.73 | 29 | |
德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 28.00 | 4.54 | 8.48 | 79.02 | 30 | |
廣州歡筷食品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 6.00 | 4.54 | 9.51 | 43.45 | 31 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市黃埔區(qū)老人院(廣州市黃埔區(qū)福利院)
地 址:廣州市黃埔區(qū)大沙地港灣路港灣西三街70號之一
聯(lián)系方式:020-82101231
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東競采招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣州市黃埔區(qū)云埔街源祥路96號弘大商貿(mào)創(chuàng)意園1棟1005房
聯(lián)系方式:020-89853375
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃工
電 話:020-89853375
廣東競采招標(biāo)采購有限公司
2025年09月22日