一、項(xiàng)目編號(hào):MCHY-ZC056GQ25
二、項(xiàng)目名稱:天園街道辦事處食堂食材配送服務(wù)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(街道機(jī)關(guān)與新辦公室場(chǎng)所飯?zhí)檬巢呐渌?:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)前鋒北路50號(hào)之一101 | 折扣率:88.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(街道機(jī)關(guān)與新辦公室場(chǎng)所飯?zhí)檬巢呐渌?:
服務(wù)類(lèi)(廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 街道機(jī)關(guān)與新辦公室場(chǎng)所飯?zhí)檬巢呐渌?/td> | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起一年。總預(yù)算金額為人民幣1,248,720.00元。在項(xiàng)目服務(wù)期限內(nèi)使用金額達(dá)到項(xiàng)目預(yù)算金額時(shí)項(xiàng)目供貨結(jié)束;項(xiàng)目服務(wù)期限到期后實(shí)際使用金額未達(dá)到項(xiàng)目預(yù)算金額的項(xiàng)目服務(wù)結(jié)束 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
江美、馮愛(ài)娟、張莉(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照《中華人民共和國(guó)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>的通知》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))的“服務(wù)類(lèi)”標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,以本項(xiàng)目的采購(gòu)預(yù)算金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 街道機(jī)關(guān)與新辦公室場(chǎng)所飯?zhí)檬巢呐渌?/td> | 1.698976 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(街道機(jī)關(guān)與新辦公室場(chǎng)所飯?zhí)檬巢呐渌?:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.00 | 20.00 | 4.66 | 8.30 | 93.96 | 1 | 1 |
廣州市村東農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.67 | 20.00 | 4.54 | 8.69 | 90.90 | 2 | 2 |
廣州長(zhǎng)驛餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.33 | 20.00 | 4.60 | 9.36 | 88.29 | 3 | 3 |
廣東湖爾美農(nóng)業(yè)生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.67 | 20.00 | 4.67 | 8.64 | 85.98 | 4 | |
廣東致膳飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.00 | 20.00 | 4.67 | 8.30 | 85.97 | 5 | |
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.67 | 20.00 | 4.67 | 8.69 | 84.03 | 6 | |
廣州凱騰食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.33 | 20.00 | 4.77 | 8.59 | 83.69 | 7 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.33 | 20.00 | 4.68 | 8.30 | 83.31 | 8 | |
峰來(lái)餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.00 | 20.00 | 4.54 | 9.73 | 83.27 | 9 | |
廣東江禾食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.33 | 20.00 | 4.60 | 8.30 | 83.23 | 10 | |
廣東大成飲食集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.33 | 20.00 | 4.71 | 9.13 | 83.17 | 11 | |
廣東嘉寶食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 20.00 | 4.57 | 10.00 | 82.57 | 12 | |
廣東優(yōu)之鮮商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.33 | 20.00 | 4.65 | 8.59 | 82.57 | 13 | |
廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.33 | 20.00 | 4.54 | 8.59 | 81.46 | 14 | |
祿苑農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.33 | 20.00 | 4.66 | 9.36 | 81.35 | 15 | |
廣州市旺家歡供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 20.00 | 4.54 | 8.80 | 81.34 | 16 | |
深圳市好豐收農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.67 | 20.00 | 4.54 | 9.73 | 78.94 | 17 | |
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.33 | 20.00 | 4.69 | 8.59 | 78.61 | 18 | |
廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.67 | 20.00 | 4.66 | 9.01 | 78.34 | 19 | |
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.33 | 20.00 | 4.54 | 7.85 | 77.72 | 20 | |
廣東蔥鮮生食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 20.00 | 4.54 | 8.85 | 77.39 | 21 | |
廣州市中咖興貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 20.00 | 4.67 | 9.44 | 77.11 | 22 | |
廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.33 | 20.00 | 4.67 | 8.59 | 75.59 | 23 | |
廣州智寶科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.67 | 20.00 | 4.54 | 7.77 | 71.98 | 24 | |
廣東港鑫餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 15.50 | 4.67 | 7.68 | 69.85 | 25 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市天河區(qū)人民政府天園街道辦事處
地 址:東方三路2號(hào)
聯(lián)系方式:020-88524863
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東明誠(chéng)宏毅采購(gòu)咨詢有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)廣州市越秀區(qū)廣州大道中289號(hào)采編樓1404室
聯(lián)系方式:13889908807 、13501530760
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何工
電 話:13889908807 、13501530760
廣東明誠(chéng)宏毅采購(gòu)咨詢有限公司
2025年09月24日