-
日本KANOMAX加野
-
日本HONDA本多
-
?YUMEX優(yōu)美科思
-
ATTEN安泰信
-
YIZIMO一子沫株式會(huì)社
-
TECHNO 特古羅
-
福樂 FLUORO
-
日本FURUPLA
-
韓國HANIL攪拌機(jī)
-
日本SUGIYAMA杉山電機(jī)
-
一恒
-
being貝茵
-
日本Nidec尼得科
-
德國FELO(菲龍/飛龍)
-
北澤KITZ
-
日本TAISEI大生工業(yè)
-
兵神HEISHIN
-
真空摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)
-
表面性測(cè)定機(jī)
-
便攜式摩擦儀 繆斯
-
低負(fù)載磨損試驗(yàn)機(jī)
-
広域荷重摩擦磨耗試験機(jī)
-
便攜式觸感儀
-
往復(fù)磨損試驗(yàn)機(jī)
-
連續(xù)加載式表面性能測(cè)量?jī)x
-
轉(zhuǎn)矩式摩擦磨損測(cè)量?jī)x
-
連續(xù)加載式抗刮強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
-
剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)
-
表面性能試驗(yàn)機(jī)
-
可以簡(jiǎn)單測(cè)量靜摩擦系數(shù)的Tr...
-
中*強(qiáng)大的機(jī)型
-
摩擦摩耗試験機(jī)
-
組裝臺(tái)
-
循環(huán)/恒溫槽用攪拌機(jī)
-
混合攪拌裝置
-
上下回轉(zhuǎn)攪拌機(jī)
-
帶外部輸入輸出遙控式攪拌機(jī)
-
帶大功率外部輸入輸出遙控式攪...
-
帶外部輸出攪拌機(jī)
-
帶轉(zhuǎn)矩傳感器攪拌機(jī)
-
完全防爆氣動(dòng)電機(jī)攪拌機(jī)
-
小型裝置級(jí)攪拌機(jī)
-
通用攪拌機(jī)
-
大功率通用攪拌機(jī)
- SAKAGUCHI熱熔膠...
- HIKARIYA光屋\L...
- 中國區(qū)總代 OSI王子計(jì)...
- NDK電色 ヘーズメータ...
- 日本SANKO三高,兩用...
- UV光清洗機(jī)PL21-2...
- **代理 UV光強(qiáng)計(jì) U...
- 重慶代理 高亮度光源控制...
- 重慶內(nèi)藤供應(yīng)日本toma...
- AIKOH日本愛光 R...
- 國內(nèi)代理總店熱銷日本原裝...
- 重慶 FUNATECH船...
- 日本原裝進(jìn)口廠家直銷TO...
- 代理原裝進(jìn)口優(yōu)等產(chǎn)品 M...
- 國內(nèi)優(yōu)等產(chǎn)品銷售店日本進(jìn)...
- 國內(nèi)優(yōu)等品代理店上乘日本...
- 質(zhì)量可靠的進(jìn)口膜厚計(jì)日本...
- 國內(nèi)總代理店推出優(yōu)等新品...
- 國內(nèi)總代理店優(yōu)等品牌日本...
- 液晶面板廠指定用聚光檢查...
- 重慶直供日本進(jìn)HUGLE...
- 重慶內(nèi)藤代理直銷日FUN...
- 國內(nèi)授權(quán)代理廠家直銷液晶...
- 重慶內(nèi)藤國內(nèi)授權(quán)代理店卓...
- 重慶內(nèi)藤國內(nèi)廠家直銷日本...
- 國內(nèi)授權(quán)店原裝進(jìn)口日本R...
- 國內(nèi)代理店原裝進(jìn)口日本N...
- 精密聲級(jí)計(jì)RION理音
- 日本AITEC艾泰克LE...
- 日本FLUORO福樂FV...
- 日本SIMCO思美高Ae...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 日本TECHNO特古羅 ...
- 中國總代理YIZIMO一...
- 日本AITEC艾泰克LE...
- 日本FLUORO福樂 ...
- 日本SIMCO思美高除靜...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 日本MUSASHI武藏超...
- 日本FLUORO福樂尼龍...
- 中國總代理YIZIMO一...
- 日本CCS希希愛視圖像處...
- 日本AITEC艾泰克重慶...
- 日本MUSASHI武藏超...
- 日本cosmos新宇宙復(fù)...
- 日本TECHNO特古羅 ...
- 日本MUSASHI武藏點(diǎn)...
- (新品)總代理 日本MU...
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
重慶內(nèi)藤供應(yīng)SUGITOH杉藤玻璃制品(光學(xué)零件)西安甘肅等西南地區(qū)客戶共享
重慶內(nèi)藤供應(yīng)SUGITOH杉藤玻璃制品(光學(xué)零件)西安甘肅等西南地區(qū)客戶共享
詳情介紹:
平凸透鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plano凸透鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平凸透鏡具有正焦距,用于圖像放大,聚焦和準(zhǔn)直。在一般使用中,鏡片凸面朝向?qū)ο髠?cè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列出的產(chǎn)品將不進(jìn)行涂層,但也可提供抗反射涂層和其他涂層的特殊訂單。 請(qǐng)聯(lián)系我們獲取法庭模擬數(shù)據(jù)和價(jià)格。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
零件號(hào)零件號(hào) | 外徑 | 焦距 | 后焦點(diǎn) | 中心厚度 | 邊緣厚度 | 材料 | 備注 |
Dia。 | FL | BFL | TC | TE | 材質(zhì) | 注意 | |
TS-0259S | φ3 | 10 | 8.8 | 2 | 1.81 | B270 | |
TS-0260S | φ3 | 20 | 18.8 | 2 | 1.91 | B270 | |
TS-0261S | φ5 | 10 | 8.8 | 2 | 1.43 | B270 | |
TS-0262S | φ5 | 20 | 18.8 | 2 | 1.72 | B270 | |
TS-0263S | φ10 | 20 | 18.4 | 2.5 | 1.34 | B270 | |
TS-0264S | φ10 | 三十 | 28.4 | 2.5 | 1.73 | B270 | |
TS-0265S | φ10 | 三十 | 28.4 | 2.5 | 1.74 | BK-7 | |
TS-0266S | φ10 | 40 | 38.4 | 2.5 | 1.94 | BK-7 | |
TS-0267S | φ10 | 50 | 48.8 | 1.9 | 1.45 | BK-7 | |
TS-0268S | φ10 | 60 | 58.7 | 1.9 | 1.53 | BK-7 | |
TS-0269S | φ10 | 70 | 68.9 | 1.8 | 1.48 | BK-7 | |
TS-0270S | φ10 | 80 | 78.8 | 1.8 | 1.52 | BK-7 | |
TS-0271S | φ10 | 90 | 88.8 | 1.8 | 1.55 | BK-7 | |
TS-0272S | φ10 | 100 | 98.8 | 1.8 | 1.58 | BK-7 | |
TS-0273S | φ15 | 三十 | 27.8 | 3.5 | 1.68 | BK-7 | |
TS-0274S | φ15 | 40 | 38.1 | 3 | 1.67 | BK-7 | |
TS-0275S | φ15 | 50 | 48.2 | 2.8 | 1.75 | BK-7 | |
TS-0276S | φ15 | 60 | 58.3 | 2.5 | 1.63 | BK-7 | |
TS-0277S | φ15 | 70 | 68.4 | 2.5 | 1.76 | BK-7 | |
TS-0278S | φ15 | 80 | 78.4 | 2.5 | 1.85 | BK-7 | |
TS-0279S | φ15 | 90 | 88.5 | 2.3 | 1.72 | BK-7 | |
TS-0280S | φ15 | 100 | 98.5 | 2.3 | 1.78 | BK-7 | |
TS-0281S | φ15 | 150 | 148.6 | 2.2 | 1.86 | BK-7 | |
TS-0282S | φ15 | 200 | 198.8 | 2 | 1.74 | BK-7 | |
TS-0283S | φ20 | 三十 | 26.3 | 5.7 | 2.22 | BK-7 | |
TS-0284S | φ20 | 40 | 37 | 4.6 | 2.13 | BK-7 | |
TS-0285S | φ20 | 50 | 47.4 | 4 | 2.07 | BK-7 | |
TS-0286S | φ20 | 60 | 57.5 | 3.7 | 2.11 | BK-7 | |
TS-0287S | φ20 | 70 | 67.7 | 3.5 | 2.15 | BK-7 | |
TS-0288S | φ20 | 80 | 77.8 | 3.3 | 2.12 | BK-7 | |
TS-0289S | φ20 | 90 | 89 | 3.1 | 2.06 | BK-7 | |
TS-0290S | φ20 | 100 | 98.1 | 3 | 2.06 | BK-7 | |
TS-0291S | φ20 | 150 | 148.1 | 3 | 2.38 | BK-7 | |
TS-0292S | φ20 | 200 | 198.4 | 2.5 | 2.03 | BK-7 | |
TS-0293S | φ20 | 300 | 298.4 | 2.5 | 2.19 | BK-7 | |
TS-0294S | φ30 | 三十 | 23.8 | 10 | 2.67 | F2 | |
TS-0295S | φ30 | 40 | 34.5 | 8.5 | 2.27 | BK-7 | |
TS-0296S | φ30 | 50 | 45.7 | 7 | 2.34 | BK-7 | |
TS-0297S | φ30 | 60 | 56 | 6 | 2.24 | BK-7 | |
TS-0298S | φ30 | 70 | 66.4 | 5.5 | 2.34 | BK-7 | |
TS-0299S | φ30 | 80 | 76.7 | 5 | 2.26 | BK-7 | |
TS-0300S | φ30 | 90 | 87.1 | 4.5 | 2.08 | BK-7 | |
TS-0301S | φ30 | 100 | 96.7 | 5 | 2.84 | BK-7 | |
TS-0302S | φ30 | 150 | 147.8 | 3.5 | 2.07 | BK-7 | |
TS-0303S | φ30 | 200 | 198.1 | 3 | 1.94 | BK-7 | |
TS-0304S | φ30 | 300 | 297.6 | 3.5 | 2.79 | BK-7 | |
TS-0305S | φ40 | 46.4 | 38.2 | 12.5 | 2.06 | BK-7 | |
TS-0306S | φ40 | 50 | 48.5 | 11.5 | 2.27 | BK-7 | |
TS-0307S | φ40 | 54.17 | 47.6 | 10 | 1.8 | BK-7 | |
TS-0308S | φ40 | 60 | 53.4 | 10 | 2.85 | BK-7 | |
TS-0309S | φ40 | 70 | 54.5 | 8 | 2.11 | BK-7 | |
TS-0310S | φ40 | 80 | 75.2 | 7.2 | 2.15 | BK-7 | |
TS-0311S | φ40 | 90 | 85.2 | 7 | 2.58 | BK-7 | |
TS-0312S | φ40 | 100 | 96 | 6.2 | 2.26 | BK-7 | |
TS-0313S | φ40 | 150 | 146.8 | 5 | 2.43 | BK-7 | 問 |
TS-0314S | φ40 | 200 | 197.4 | 4 | 2.09 | BK-7 | |
TS-0315S | φ40 | 300 | 297.6 | 3.5 | 2.23 | BK-7 | 問 |
TS-0316S | φ50 | 60 | 49.6 | 15.8 | 3.53 | BK-7 | |
TS-0317S | φ50 | 70 | 61.3 | 13.2 | 3.46 | BK-7 | |
TS-0318S | φ50 | 80 | 72.3 | 11.7 | 3.51 | BK-7 | |
TS-0319S | φ50 | 90 | 83 | 10.6 | 3.47 | BK-7 | |
TS-0420S | φ50 | 100 | 93.5 | 9.8 | 3.52 | BK-7 | |
TS-0421S | φ50 | 150 | 145.2 | 7.5 | 3.46 | BK-7 | |
TS-0422S | φ50 | 200 | 195.7 | 6.5 | 3.5 | BK-7 | |
TS-0423S | φ50 | 300 | 296.4 | 5.4 | 3.42 | BK-7 | |
TS-0425S | φ80 | 100 | 85.4 | 22.2 | 3.5 | BK-7 | |
TS-0426S | φ80 | 150 | 140.4 | 14.6 | 3.61 | BK-7 | |
TS-0427S | φ80 | 200 | 192.3 | 11.6 | 3.63 | BK-7 | |
TS-0428S | φ80 | 250 | 243.5 | 9.9 | 3.62 | BK-7 | |
TS-0429S | φ80 | 300 | 294.2 | 8.8 | 3.6 | BK-7 | |
TS-0430S | φ100 | 200 | 189.18 | 16.4 | 3.78 | BK-7 | 問 |
TS-0431S | φ100 | 300 | 292.24 | 11.8 | 3.62 | BK-7 | 問 |
TS-0432S | φ100 | 400 | 393.6 | 9.7 | 3.64 | BK-7 | 問 |
TS-0433S | φ100 | 500 | 494.4 | 8.5 | 3.68 | BK-7 | 問 |
TS-0434S | φ100 | 600 | 594.9 | 7.6 | 3.59 | BK-7 | 問 |
TS-0435S | φ100 | 800 | 795.6 | 6.6 | 3.6 | BK-7 | 問 |
TS-0436S | φ100 | 1000 | 996.04 | 6 | 3.6 | BK-7 | 問 |
我們有不斷調(diào)整的庫存,但如果您沒有庫存,通常需要大約50天的L / T.
*對(duì)于帶有問號(hào)的產(chǎn)品,請(qǐng)?jiān)趫?bào)價(jià)時(shí)與我們聯(lián)系,因?yàn)閹齑鏀?shù)量不小或者沒有庫存
相關(guān)產(chǎn)品